< W E B

F R E E >

C A C H E >

< C O N T E N T


Prefixes for bit and byte multiples
Decimal
Value SI
1000 k kilo
10002 M mega
10003 G giga
10004 T tera
10005 P peta
10006 E exa
10007 Z zetta
10008 Y yotta
Binary
Value IEC JEDEC
1024 Ki kibi K kilo
10242 Mi mebi M mega
10243 Gi gibi G giga
10244 Ti tebi
10245 Pi pebi
10246 Ei exbi
10247 Zi zebi
10248 Yi yobi
Multiples of bits
SI decimal prefixes IEC binary prefixes
Name
(Symbol)
Standard
SI
Binary
usage
Name
(Symbol)
Value
kilobit (kbit) 103 210 kibibit (Kibit) 210
megabit (Mbit) 106 220 mebibit (Mibit) 220
gigabit (Gbit) 109 230 gibibit (Gibit) 230
terabit (Tbit) 1012 240 tebibit (Tibit) 240
petabit (Pbit) 1015 250 pebibit (Pibit) 250
exabit (Ebit) 1018 260 exbibit (Eibit) 260
zettabit (Zbit) 1021 270 zebibit (Zibit) 270
yottabit (Ybit) 1024 280 yobibit (Yibit) 280
Term Lessons Visa Final Make-up Aver.
7 Digital 2 30 -
7 Pneumatics 5 0 0 ---
7 Power Elect. 56 80 - +++
7 Op. Sys. 71 45 35 ---
5 Instrument. 46 37 -
5 Material D. 38 48 -
3 Prof. Maths. 55 20 -
3 ELC 1 60 -
3 Develop Lea. 60 60 - +++
- - - - - -


Standard name Memory clock Cycle time I/O Bus clock Data transfers per second Module name Peak transfer rate Timings
DDR2-400 100 MHz 10 ns 200 MHz 400 Million PC2-3200 3200MB/s 3-3-3
4-4-4
DDR2-533 133 MHz 7.5 ns 266 MHz 533 Million PC2-4200
PC2-4300
4266MB/s 3-3-3
4-4-4
DDR2-667 166 MHz 6 ns 333 MHz 667 Million PC2-5300
PC2-54001
5333MB/s 4-4-4
5-5-5
DDR2-800 200 MHz 5 ns 400 MHz 800 Million PC2-6400 6400MB/s 4-4-4
5-5-5
6-6-6
DDR2-1066 266 MHz 3.75 ns 533 MHz 1066 Million PC2-8500
PC2-8600
8533MB/s 6-6-6
7-7-7

SI prefixes
1000m 10n Prefix Symbol Since[1] Short scale Long scale Decimal
10008 1024 yotta Y 1991 Septillion Quadrillion 1000000000000000000000000
10007 1021 zetta Z 1991 Sextillion Trilliard 1000000000000000000000
10006 1018 exa E 1975 Quintillion Trillion 1000000000000000000
10005 1015 peta P 1975 Quadrillion Billiard 1000000000000000
10004 1012 tera T 1960 Trillion Billion 1000000000000
10003 109 giga G 1960 Billion Milliard 1000000000
10002 106 mega M 1960 Million 1000000
10001 103 kilo k 1795 Thousand 1000
10002/3 102 hecto h 1795 Hundred 100
10001/3 101 deca da 1795 Ten 10
10000 100 (none) (none) NA One 1
1000-1/3 10-1 deci d 1795 Tenth 0.1
1000-2/3 10-2 centi c 1795 Hundredth 0.01
1000-1 10-3 milli m 1795 Thousandth 0.001
1000-2 10-6 micro ยต 1960[2] Millionth 0.000001
1000-3 10-9 nano n 1960 Billionth Milliardth 0.000000001
1000-4 10-12 pico p 1960 Trillionth Billionth 0.000000000001
1000-5 10-15 femto f 1964 Quadrillionth Billiardth 0.000000000000001
1000-6 10-18 atto a 1964 Quintillionth Trillionth 0.000000000000000001
1000-7 10-21 zepto z 1991 Sextillionth Trilliardth 0.000000000000000000001
1000-8 10-24 yocto y 1991 Septillionth Quadrillionth 0.000000000000000000000001



Screen Vader
22:30 04.01.2010